Ecco la classifica dopo due prove del circuito regionale petanque

Classifica cat. Singolare dopo due prove.

 

824277 LAZZERONI CARLO PISA BOCCE D M 15 23 38
765094 BARTOLONI STEFANO U.S. AFFRICO D M 11 17 28
724780 LOMBARDI ENZA U.S. AFFRICO D F 7 7 14
824319 PITTA’ LIBORIO PISA BOCCE D M 5 7 12
752925 TAMAGNI ANNA PISA BOCCE D F 5 5 10
824313 MARRANCHELLI GIOVANBATTISTA PISA BOCCE D M 3 7 10
834199 MARRANCHELLI PIETRO PISA BOCCE L M 5 3 8
724780 VITALI GIANCARLO PISA BOCCE D M 3 5 8
319866 BIGGI MARCO U.S. AFFRICO D M 7 7
830346 DI MEGLIO CHRISTOPHE PISA BOCCE D M 7 7
788697 FRANCHI SAMUELE PISA BOCCE D M 7 7

 

Ed ecco quella della cat. coppie, sempre dopo le prime due prove:

 

   
Cognome e nome Società cat. sesso Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova  
TOTALE
765094 BARTOLONI STEFANO U.S. AFFRICO D M 11 23 34
824313 MARRANCHELLI GIOVANBATTISTA PISA BOCCE D M 19 13 32
724780 VITALI GIANCARLO PISA BOCCE D M 23 3 26
724780 LOMBARDI ENZA U.S. AFFRICO D F 11 9 20
752925 TAMAGNI ANNA PISA BOCCE D F 5 15 20
824319 PITTA’ LIBORIO PISA BOCCE D M 15 3 18
834199 MARRANCHELLI PIETRO PISA BOCCE L M 3 15 18
788697 FRANCHI SAMUELE PISA BOCCE D M 3 11 14
824277 LAZZERONI CARLO PISA BOCCE D M 3 9 12
830346 DI MEGLIO CHRISTOPHE PISA BOCCE D M 5 5
824315 DUE’ PAOLO PISA BOCCE D M 5 5
319866 BIGGI MARCO U.S. AFFRICO D M 3 3